Wedstrijdnummer | 19071 | |||
Vereniging | ADD | |||
Titel | ADD Tongeren veldloop | |||
Type | Veldlopen | |||
Meetingsoort | Gewone veldloop | |||
Locatie | Sportstadion De Motten - Kastanjewal, 3700 Tongeren | Bijkomende info | B/P/M lopen per geboortejaar - Kangoeroes lopen samen (+-
550m). Vóór alle lopen starten we met een G-loop |
|
ADD@atletiek.be | ||||
Website | www.addemer.be | |||
Beginuur veldloop | 11:40 | |||
Inschrijvingsgeld atleet | € 2,50 |
|||
Prijs toeschouwer | € 3 | |||
Prijzentafel | Prijsuitreiking vanaf 14h met Naturaprijzen |
20% korting op alle loopschoenen bij Hardloop Geest
Uw Banner Hier?
Uur | Categorie | Afstand |
11:40 | G-loop | 600 |
11:50 | Kangoeroe Meisjes | 600 |
11:55 | Kangoeroe Jongens | 600 |
12:00 | 1ste jaars Benjamin Meisjes | 900 |
12:06 | 2de jaars Benjamin Meisjes | 900 |
12:12 | 1ste jaars Benjamin Jongens | 900 |
12:18 | 2de jaars Benjamin Jongens | 900 |
12:24 | 1ste jaars Pupil Meisjes | 1410 |
12:31 | 2de jaars Pupil Meisjes | 1410 |
12:38 | 1ste jaars Pupil Jongens | 1410 |
12:45 | 2de jaars Pupil Jongens | 1410 |
12:52 | 1ste jaars Miniem Meisjes | 1700 |
13:01 | 2de jaars Miniem Meisjes | 1700 |
13:10 | 1ste jaars Miniem Jongens | 1700 |
13:19 | 2de jaars Miniem Jongens | 1700 |
13:30 | Cadet Meisjes | 2500 |
13:45 | Cadet Jongens | 3070 |
13:57 | Scholier Meisjes | 3870 |
Master 50+ Vrouwen | ||
14:15 | Scholier Jongens | 4670 |
14:15 | Master 50+ Mannen | 4670 |
14:35 | Junior Meisjes | 6040 |
Senior Vrouwen | ||
Masters tot 50 jaar Vrouwen | ||
15:00 | Senior Mannen | 9010 |
15:45 | Junior Jongens | 6890 |
Masters tot 50 jaar Mannen |