Datum | 16.02.2020 |
Wedstrijd nr | 20120 |
Club | DALO |
Titel | 52ste veldloop van Lommel |
Type | Gewone veldloop |
Provincie | Limburg |
Locatie veldloop | Provil, Duinenstraat - 3920 Lommel |
Contactgegevens | dal@atletiek.be - dalo.be |
Beginuur veldloop | 11:35 |
Voorprogramma | G-Loop + Kangoeroe |
Inschrijvingsgeld Atleet | €2,50 |
Prijs toeschouwer | €3,00 |
Prijzentafel | Naturaprijzen |
20% korting op alle loopschoenen bij Hardloop Geest
Uw Banner Hier?
Uur | Categorie | Afstand |
11:35 | G-loop | 850 |
11:45 | Kangoeroe Meisjes | 250 |
11:50 | Kangoeroe Jongens | 250 |
12:00 | 1ste jaars Benjamin Meisjes | 990 |
12:06 | 2de jaars Benjamin Meisjes | 990 |
12:12 | 1ste jaars Benjamin Jongens | 990 |
12:18 | 2de jaars Benjamin Jongens | 990 |
12:24 | 1ste jaars Pupil Meisjes | 1390 |
12:31 | 2de jaars Pupil Meisjes | 1390 |
12:38 | 1ste jaars Pupil Jongens | 1390 |
12:45 | 2de jaars Pupil Jongens | 1390 |
12:52 | 1ste jaars Miniem Meisjes | 1730 |
13:09 | 2de jaars Miniem Meisjes | 1730 |
13:20 | 1ste jaars Miniem Jongens | 2130 |
13:32 | 2de jaars Miniem Jongens | 2130 |
13:44 | Cadet Meisjes | 2870 |
13:57 | Cadet Jongens | 3210 |
14:10 | Scholier Meisjes | 3210 |
Master 50+ Vrouwen | ||
14:25 | Scholier Jongens | 4760 |
Master 50+ Mannen | ||
14:45 | Jun-Sen-Mas 35-45 vrouwen | 5790 |
15:00 | Senior Mannen | 9850 |
15:30 | Junior Jongens | 6650 |
Master 35 - 45 Mannen |