De 13.000 beschikbare tickets voor de 100 kilometer lange Dodentocht waren op de inschrijvingsdag van zaterdag 21 maart al binnen 1,5 uur volledig uitverkocht. Deelnemers die last-minute nog een ticket zoeken of willen overdragen, kunnen dit veilig doen via Doto Swap, het officiΓ«le kanaal van de organisatie.
Wil je een specifieke wandelaar volgen tijdens het evenement? Dat kan eenvoudig via de live trackingpagina. Het volstaat om een voornaam, achternaam en/of startnummer in te voeren.
Let op: de trackingpagina wordt pas actief bij de start om 21.00 uur, zodra de eerste startnummers worden gescand.
Hieronder vind je het overzicht van de 13 controleposten onderweg met de verwachte doorkomsttijden bij een gemiddelde wandelsnelheid van 4,2 km/u, 4,5 km/u, 5 km/u en 5,5 km/u.
Een snelheid van 4,2 km/u is de minimale snelheid (met een kleine marge) die je moet aanhouden om de 100 kilometer binnen 24 uur af te leggen. De finish sluit op zaterdag om 21:30 uur.
β° Startvenster: 21:00 uur β 21:30 uur (vrijdag)
β° Post open: 21:45 uur β 23:20 uur (vrijdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 22:58 (Start 21:00 - vrijdag) | 23:28 (Start 21:30 - vrijdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 22:51 (Start 21:00 - vrijdag) | 23:21 (Start 21:30 - vrijdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 22:40 (Start 21:00 - vrijdag) | 23:10 (Start 21:30 - vrijdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 22:31 (Start 21:00 - vrijdag) | 23:01 (Start 21:30 - vrijdag)
β° Post open: 22:30 uur (vrijdag)
β 01:20 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 01:02 (Start 21:00 - zaterdag) | 01:32 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 00:47 (Start 21:00 - zaterdag) | 01:17 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 00:24 (Start 21:00 - zaterdag) | 00:54 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 00:05 (Start 21:00 - zaterdag) | 00:35 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 00:10 uur β 05:40 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 05:38 (Start 21:00 - zaterdag) | 06:08 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 05:04 (Start 21:00 - zaterdag) | 05:34 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 04:16 (Start 21:00 - zaterdag) | 04:46 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 03:36 (Start 21:00 - zaterdag) | 04:06 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 00:45 uur β 07:05 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 07:10 (Start 21:00 - zaterdag) | 07:40 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 06:30 (Start 21:00 - zaterdag) | 07:00 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 05:32 (Start 21:00 - zaterdag) | 06:02 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 04:45 (Start 21:00 - zaterdag) | 05:15 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 01:35 uur β 09:05 uur (zaterdag)
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 09:10 (Start 21:00 - zaterdag) | 09:40 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 08:21 (Start 21:00 - zaterdag) | 08:51 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 07:13 (Start 21:00 - zaterdag) | 07:43 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 06:17 (Start 21:00 - zaterdag) | 06:47 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 02:20 uur β 10:45 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 10:52 (Start 21:00 - zaterdag) | 11:22 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 09:57 (Start 21:00 - zaterdag) | 10:27 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 08:40 (Start 21:00 - zaterdag) | 09:10 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 07:36 (Start 21:00 - zaterdag) | 08:06 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 03:00 uur β 12:15 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 12:20 (Start 21:00 - zaterdag) | 12:50 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 11:19 (Start 21:00 - zaterdag) | 11:49 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 09:53 (Start 21:00 - zaterdag) | 10:23 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 08:42 (Start 21:00 - zaterdag) | 09:12 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 03:50 uur β 14:05 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 14:08 (Start 21:00 - zaterdag) | 14:38 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 13:00 (Start 21:00 - zaterdag) | 13:30 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 11:24 (Start 21:00 - zaterdag) | 11:54 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 10:05 (Start 21:00 - zaterdag) | 10:35 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 04:25 uur β 15:20 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 15:20 (Start 21:00 - zaterdag) | 15:50 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 14:07 (Start 21:00 - zaterdag) | 14:37 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 12:24 (Start 21:00 - zaterdag) | 12:54 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 11:00 (Start 21:00 - zaterdag) | 11:30 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 05:15 uur β 17:20 uur (zaterdag)
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 17:11 (Start 21:00 - zaterdag) | 17:41 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 15:51 (Start 21:00 - zaterdag) | 16:21 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 13:58 (Start 21:00 - zaterdag) | 14:28 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 12:25 (Start 21:00 - zaterdag) | 12:55 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 05:40 uur β 18:20 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 18:01 (Start 21:00 - zaterdag) | 18:31 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 16:37 (Start 21:00 - zaterdag) | 17:07 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 14:40 (Start 21:00 - zaterdag) | 15:10 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 13:03 (Start 21:00 - zaterdag) | 13:33 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 06:30 uur β 20:20 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 19:48 (Start 21:00 - zaterdag) | 20:18 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 18:17 (Start 21:00 - zaterdag) | 18:47 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 16:10 (Start 21:00 - zaterdag) | 16:40 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 14:25 (Start 21:00 - zaterdag) | 14:55 (Start 21:30 - zaterdag)
β° Post open: 07:00 uur β 21:30 uur (zaterdag)
Verwachte doorkomsttijden:
β οΈ 4,2 km/u (min. snelheid): 20:48 (Start 21:00 - zaterdag) | 21:18 (Start 21:30 - zaterdag)
πΆββοΈ 4,5 km/u: 19:13 (Start 21:00 - zaterdag) | 19:43 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,0 km/u: 17:00 (Start 21:00 - zaterdag) | 17:30 (Start 21:30 - zaterdag)
πββοΈ 5,5 km/u: 15:11 (Start 21:00 - zaterdag) | 15:41 (Start 21:30 - zaterdag)
Wil je de deelnemers vaker dan 2 keer aanmoedigen? Verplaats je dan bij voorkeur met de fiets, e-step of bromfiets. Met de auto op pad gaan wordt sterk afgeraden: door de verwachte drukte, files en het beperkte aantal parkeerplaatsen langs het parcours verlies je veel tijd.
Kijklocaties Bornem: De makkelijkste plek om de wandelaars snel opnieuw te zien, is bij de A-route in de Breevendreef en vervolgens in de Kapelstraat na circa 15 kilometer. De afstand tussen deze twee punten is slechts 600 meter wandelen!
Puurs en Kalfort: Een andere mogelijkheid is om na de doortocht in Bornem, na circa 15 kilometer, door te fietsen naar het gehucht Kalfort in Puurs. Deze rit bedraagt ongeveer 6 kilometer. Op de driesprong van de Coolhemstraat, Schipstraat en Kalfortdorp zie je de wandelaars na 35 kilometer voorbijkomen, vlak voor ze aankomen op de iets zuidelijker gelegen controlepost Kalfort De Schans..
Wil je hen later nog eens zien? Via de Kalfortdorp, Guido Gezellelaan en de Hoogstraat bereik je na 1,5 kilometer het kruispunt met de Stationsstraat in Puurs. Daar hebben de wandelaars er al een kleine 85 kilometer op zitten.
Liezele: In het zuidwesten en noordwesten van het dorpscentrum van Liezele kun je de wandelaars 2 keer aanmoedigen. Na 40 kilometer zie je de deelnemers op de T-splitsing van de Frans Leroystraat, zo'n 2 kilometer voor de controlepost Lippelo in parking voetbal. De afstand van de Kapelstraat in Bornem, waar de wandelaars al 15 kilometer op de teller hebben, naar deze locatie bedraagt 7,5 kilometer. Als je vanaf de Frans Leroystraat 1,4 kilometer naar het noorden fietst, zie je de deelnemers na 82 kilometer opnieuw, op het kruispunt waar Overheide de straat Achterheide dwarst.
Buggenhout: Ten westen van het centrum van Buggenhout, op het kruispunt van de Kerkhofstraat en het Weiveld, kun je de wandelaars aanmoedigen vlak langs het spoor. De deelnemers steken hier na zo'n 50 kilometer de spoorweg over, om even verderop te pauzeren bij controlepost Buggenhout aan sporthal De Pit.
Wil je ze daarna nog 1 keer zien? Neem dan na hun doortocht de fietsstraat Willekooi, recht tegenover de Kerkhofstraat. Als je deze 450 meter volgt tot in de Hooilaart, zie je de wandelaars opnieuw voorbijstappen, op 2 kilometer van de volgende controlepost, Hangaar 43 in Baasrode.
De afstand van de Kapelstraat in Bornem, waar de wandelaars al 15 kilometer op de teller hebben, naar de Kerkhofstraat bedraagt 12 kilometer.
Dit is meteen het verste punt vanaf de start. Voor wie het spektakel wil meemaken zonder in de drukte van de start- en finishzone te staan, is dit een ideaal alternatief!